Size Chart
Size(inch) | Bust | Under Bust | Waist | Upper Hip | Hip |
XS/S | 30-32 | 26-28 | 24-25 | 29-31 | 32-34 |
S/M | 32-34 | 28-30 | 25-26 | 31-33 | 34-36 |
M/L | 34-36 | 30-32 | 26-28 | 33-35 | 36-38 |
L/XL | 36-38 | 33-35 | 28-30 | 35-37 | 38-40 |
XL/2XL | 39-42 | 35-37 | 31-33 | 37-39 | 41-43 |
2XL/3XL | 42-44 | 37-39 | 34-36 | 39-41 | 44-46 |
3XL/4XL | 45-47 | 39-41 | 37-39 | 41-43 | 47-49 |
Please measure yourself over bare skin and wrap the measurement tape around in a snug way ♡